Trattorino XM 130
I trattorini a piatto frontale Castelgarden sono ideali per tagliare comodamente negli angoli del giardino, sotto i cespugli e intorno alle aiuole, sempre con estrema facilità e grande visibilità. Il motore collocato nella parte posteriore, il piatto di taglio frontale e lo sterzo articolato permettono facili manovre in spazi ristretti, unitamente ad una grande facilità di utilizzo.
POTENZA
Marchio motore | Briggs & Stratton |
---|---|
Tipo carburante | Benzina |
Modello motore | PowerBuilt 3115 AVS |
Cilindrata | 344 cm³ |
Numero cilindri | 1 |
Potenza netta del motore | 6,29 kW |
RPM | 3200 rpm |
Sistema di raffreddamento | Aria |
Capacità serbatoio carburante | 3,8 L |
SISTEMA DI TAGLIO
Larghezza di taglio | 85 cm |
---|---|
Sollevamento piatto | Manuale |
Regolazione altezza di taglio | Manuale |
TRASMISSIONE
Trasmissione | Meccanica |
---|---|
Metodo di trasmissione | Con leva |
Numero marce | 5 avanti, 1 retro |
Trazione | Anteriore |
Velocità (avanti) | 9 km/h |
Velocità massima | 9 km/h |
DOTAZIONE DI SERIE
Sterzo | Ruota posteriore |
---|---|
Volante | Regolabile con manopola |
Servosterzo | - |
Tipo sedile | Standard |
Regolazione sedile | Manopole di blocco |
Sedile regolabile | No |
Cruscotto | No |
Contaore | No |
Luci | - |
Cruise control | No |
Sistema PTO - presa di forza | Meccanico |
Presa idraulica ausiliaria | - |
Kit traino | Non incluso |
DIMENSIONI
Dimensione ruote anteriori | 16x6.00-8 " |
---|---|
Dimensione ruote posteriori | 13x5.00-6 " |
Dimensioni macchina (lunghezza x profondità x altezza) | 1631 x 806 x 1209 mm |
Peso netto | 163 kg |
Peso lordo | 201 kg |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
Vibrazioni massime delle ruote sterzo | <3,2 m/s� |
---|---|
Vibrazioni massime del sedile | <0,9 m/s� |
Livello di rumore misurato | 99 dB(A) |
Livello di rumore garantito | 100 dB(A) |
Codice SAP | 13-2781-91 |
---|---|
Codice EAN | 7313321308506 |
Tipo innesto lama | 3 |
Choke (aria) | Sì |
Motore | B&S Power Built, Ser. 3115 AVS |